検索需要を見つけ、記事と画像を自動で作ってWordPressに公開。人はLINEで承認するだけ。
このシステムは、CONTEXTED(宿)の集客のために、検索でよく調べられている言葉を見つけ、根拠付きの記事と画像を自動で作ってWordPress(contexted.osaka.jp)に公開します。
日・英・繁体中・簡体中の4言語に対応し、タイトル・メタ・狙うキーワードは市場ごとに現地最適化。人はLINEで公開を承認するだけです(承認画面で4言語ともプレビュー可)。公開した記事は同内容を note にも自動クロス投稿。稼働中・完全自動運転
「需要を見つける → 書く → 画像 → 承認 → 公開 → 計測」のループ。公開した結果が次に書くテーマの選び方に返ってきます。
| 工程 | なにをしているか |
|---|---|
| ① 需要発見 | DataForSEOで「どの言葉が何回検索されているか」を実数で取得。市場(言語)ごとに本命キーワードを選ぶ。 |
| ② 執筆 | OpenAIが調査して根拠付きの記事を作成。日本語をベースに、各言語はタイトル/H1/メタ/slug/狙うKWを市場別に現地最適化(1:1翻訳はしない)。 |
| ③ 画像 | OpenAIがアイキャッチ・本文画像を生成。言語別に翻訳タイトルを描画。 |
| ④ 承認 | 確認サイト(seo.revearth.co・noindex)でプレビューし、LINEで公開可否を承認。 |
| ⑤ 公開 | WordPress(contexted.osaka.jp)の言語別カテゴリへ自動投稿。 |
| ⑥ 計測 | 順位・ボリュームを見て、次に書く記事の優先順位へ反映。 |
言語ごとに「刺さる言葉」は違います。日本語で大きいキーワードが、英語圏では別の言葉のほうが本命になることがあります。だから1:1翻訳はせず、市場ごとに現地のキーワードへ最適化します。
| 言語 | 考え方 |
|---|---|
| 日本語 | 基準。地名・観光ニーズなど実数の大きい言葉を軸に。 |
| 英語 | 地名直訳より「things to do in Osaka」のような広い観光意図が本命になりやすい。 |
| 繁体字(台湾) | Googleが主流の市場。検索価値が大きい。 |
| 簡体字 | 中国本土はGoogle圏外のため、海外華人向けの位置づけ。 |
4言語×地域ニーズで切り口が増え、テーマが尽きにくい。
一文定義・FAQで、検索エンジンだけでなくAIにも引用されやすく作る。
「観光の悩み入口 → 宿の魅力 → 予約」へ橋渡しする設計。
記事と画像ができると、確認サイト(seo.revearth.co)でプレビューが見られ、LINEに承認カードが届きます。スタッフは「OK」を押すだけで公開、直したいときは書き直しを指示します。確認サイトは検索に載らない設定(noindex)です。
| 保管庫 | 役割 |
|---|---|
| Supabase(contexted-seo) | キーワード・記事・順位などの記録庫。SEOシステムの土台。 |
| WordPress(contexted.osaka.jp) | 記事の公開先。言語別カテゴリで管理。 |
| 場所 | 役割 |
|---|---|
| Xserver VPS「revearth」 | SEOエンジン本体が稼働。Cocoと同居。 |
| seo.revearth.co | 承認プレビュー(確認サイト・noindex)。 |
| contexted.osaka.jp | 記事の公開先(WordPress・4言語)。 |
| 外部API | OpenAI(執筆・画像)/ DataForSEO(検索需要)/ LINE(公開承認)/ Supabase(DB)。 |
SEOブログエンジンの運用で「外部サービスに払っているAPI」の早見表です。金額はすべて概算で、実額は各社の請求画面で確認できます。主コストはOpenAIの従量課金です。
| サービス | モデル | 請求元(Project / Workspace) | 用途 | 課金 | 月額の概算 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI(記事執筆・調査・分類・翻訳) | gpt-4o 系(+概念は gpt-4o-mini) | REVearth(OpenAI Project: 共通キー*) | 4言語の記事生成 | 従量 | ¥2,500〜9,000 |
| OpenAI(画像生成) | gpt-image-2(+ Python PIL で組版) | REVearth(OpenAI Project: 共通キー*) | アイキャッチ・本文画像 | 従量 | ¥500〜900 |
| DataForSEO | — | nehan(共有アカウント) | 検索順位・ボリューム | 従量(上限設定済) | ¥30前後 |
| Supabase | — | REVearth(org=REVearth / project=contexted-seo) | 記事DB | 無料枠 | ¥0 |
| WordPress(contexted.osaka.jp) | — | 既存(さくら) | 公開先 | 既存契約 | ¥0(AI増分) |
| LINE Messaging API | — | REVearth(公式アカウント・Cocoと折半) | 公開承認 | 固定(プラン) | ¥2,500 |
| Xserver VPS「revearth」 | — | REVearth | 稼働サーバー(Cocoと同居・按分) | 固定 | ¥600〜1,000 |
| 合計(概算) | ¥6,100〜13,400/月 程度 |
※ 金額はすべて概算。確定値は各社の請求画面で確認。OpenAI・Supabase・LINE・Xserver は 合同会社REVearth名義。DataForSEO は nehan の共有アカウント。WordPress(さくら)は宿事業の既存契約。LINE公式アカウント(月¥5,000)は Coco と同一アカウントのため折半(各¥2,500)。VPS費はCocoと同居のため按分。
※ * OpenAI Project の指定はなく、APIキー既定の共通プロジェクトを使用(Coco/SEO 未分離)。SEOエンジンは本番稼働中。記事執筆は gpt-4o 系、画像は gpt-image-2(high/1536×1024)。
※ 1記事セット(4言語)あたりの概算 ≈ $2〜2.5(300〜380円):本文LLM ~$1・画像5枚 ~$1.2・DataForSEO ~$0.2。最大費目は画像(high画質)で、NEHAN_IMAGE_QUALITY=medium にすると画像5枚 ~$1.2→~$0.3 に圧縮可。週次(月・木)運転で 概ね 週$4〜5 程度。